- UniMachines
- ›
- CNC freesmachines en bewerkingscentra
- ›
- CNC freesmachines
- ›
- CNC freesmachines XYZ Machine Tools
- ›
- CNC freesmachines XYZ Machine Tools SMX 5000
CNC freesmachine XYZ Machine Tools SMX 5000
| Nettoprijs | 18629 EUR |
| Lokale belasting (BTW) | 23 % |
| Bedrijfsnaam |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Adres | Wita Stwosza 18/13 |
| City | Jelenia Góra |
| Postcode | 58-560 |
| regio | Dolnośląskie |
| Land | Polen |
| Telefoon | +48 603510566 |
| Categorie | CNC freesmachines en bewerkingscentra XYZ Machine Tools › |
| Fabrikant | XYZ Machine Tools › |
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2016 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Zeer goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 1930 mm |
| Breedte van de werktafel | 355 mm |
| Tafel maximale belasting (gelijkmatig verdeeld) | 850 kg |
| Kracht van de spilaandrijving | 5.8 kW |
| Aantal CNC gestuurde assen | 3 pcs |
| Minimum toerental van de verticale as, | 70 1/min |
| Maximale toerental van de verticale as, | 5000 1/min |
| Maximale afstand van de as van de tafel | 610 mm |
| Travel lengte van de schacht | 140 mm |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 1500 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 600 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 580 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 105 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 105 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 105 mm/s |
| Totaal vermogen vraag | 12 kW |
| Aantal draaisnelheden van de verticale as, | 2 pcs |
| Aantal T-gleuven in de tafel | 4 pcs |
| Machine hoogte | 2350 mm |
| Machine lengte | 2770 mm |
| Machine breedte | 2405 mm |
| Gewicht van de machine | 3.6 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| ProtoTRAK SMX | |
| RS-verbinding | |
| USB-aansluiting | |
| Elektronische wiel voor handmatige bediening | |
| Centrale smering | |
| Verlichting | |
















































