2D laser DECKEL MAHO LASERTEC DML 40S
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2004 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Zeer goed |
| Het laden | De verkoper organiseert de laad - inbegrepen in de prijs van de machine |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 400 mm |
| Breedte van de werktafel | 300 mm |
| Tafel maximale belasting (gelijkmatig verdeeld) | 50 kg |
| Maximum snelheid voer in X-as | 400 m/min |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 300 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 500 m/min |
| Nauwkeurigheid van de positionering | 0.01 mm |
| Machine hoogte | 2200 mm |
| Gewicht van de machine | 2.2 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| CNC-besturing | |
| Centrale smering | |
| Verlichting | |
| Technische documentatie | |












































