2D laser MITSUBISHI ML3015EX S2-45CF-R
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2014 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Laservermogen | 4.5 kW |
| Lengte van de werktafel | 3050 mm |
| Breedte van de werktafel | 1525 mm |
| Tafel maximale belasting (gelijkmatig verdeeld) | 950 kg |
| Aantal tafels | 2 pcs |
| Maximum snelheid voer in X-as | 3100 m/min |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 1550 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 150 m/min |
| Maximumaanvoer met gelijktijdige werking van de X-en Y-as aandrijving | 100 m/min |
| Nauwkeurigheid van de programmering | 0.01 mm |
| Nauwkeurigheid van de positionering | 0.05 mm |
| Gewicht van de machine | 10.7 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Palettenwisselaar | |
| Koelaggregaat | |
| Technische documentatie | |





















































