Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2015 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Zeer goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
Technische parameters | |
|---|---|
| Laservermogen | 4 kW |
| Aantal tafels | 2 pcs |
| Reisduur X-as | 750 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 100 m/min |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 100 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 100 m/min |
| Maximumaanvoer met gelijktijdige werking van de X-en Y-as aandrijving | 173 m/min |
| Nauwkeurigheid van de positionering | 0.008 mm |
| Machine hoogte | 3200 mm |
| Machine lengte | 7000 mm |
| Machine breedte | 3000 mm |
| Gewicht van de machine | 8.4 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| CNC-besturing | |
| Vezellaser | |
| CO2 laser gas | |
| N2 laser gas | |
| Palettenwisselaar | |
| Koelaggregaat | |



























































