- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- Automatische CNC draaibanken
- ›
- Automatische CNC draaibanken LACFER
- ›
- Automatische CNC draaibanken LACFER CNC XZ-250 1.500 E.P. (reconstruido)
Automatische CNC draaibank LACFER CNC XZ-250 1.500 E.P. (reconstruido)
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Spanje |
| Bouwjaar | 2014 |
| Garantie | Garantie van 12 maanden |
| Technische staat | Na de complete renovatie |
| Het laden | De koper organiseert het laden op eigen kosten |
| Betaling | Betaling in termijnen |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 1.5 mm |
| Maximale draaidiameter | 450 mm |
| Aantal spindels | 2 pcs |
| Maximale boorlengte in de X-as | 275 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 5 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 8 m/min |
| Maximaal vermogen van de hoofdspil | 19 kW |
| Diameter van de spil boring | 60 mm |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 2.3 1/min |
| Totaal vermogen vraag | 19 kW |
| Gewicht van de draaibank | 0.004 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Fagor 8025T | |
| Chip transporter | |
| Draaikop | |
| Hydrodehnopnames | |
| Technische documentatie | |
| CE-verklaring | |

-m.jpg)
-1-s.jpg)
-2-s.jpg)







































