- UniMachines
- ›
- Freesmachines
- ›
- Bedfreesmachines
- ›
- Bedfreesmachines SECMU
- ›
- Bedfreesmachines SECMU FBF 6 PE A3
Bed freesmachine SECMU FBF 6 PE A3
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Italië |
| regio | Brescia |
| Bouwjaar | 1988 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 2000 mm |
| Breedte van de werktafel | 700 mm |
| Kracht van de spilaandrijving | 11.2 kW |
| Minimum toerental van de verticale as, | 20 1/min |
| Maximale toerental van de verticale as, | 940 1/min |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 1510 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 730 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 1065 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 66.7 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 66.7 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 66.7 mm/s |
| Gewicht van de machine | 11 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Digitale uitlezingen | |










































