- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- CNC draaibanken
- ›
- CNC draaibanken DOOSAN
- ›
- CNC draaibanken DOOSAN PUMA 250 B
CNC draaibank DOOSAN PUMA 250 B
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Frankrijk |
| regio | Isère |
| Bouwjaar | 1997 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 650 mm |
| Draaidiameter boven het bed (max) | 570 mm |
| Draaidiameter over support (max) | 370 mm |
| Maximale boorlengte in de X-as | 282 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 20 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 24 m/min |
| Maximaal vermogen van de hoofdspil | 22 kW |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 3500 1/min |
| Totaal aantal instrumenten in het torentje | 10 pcs |
| Totaal vermogen vraag | 45 kW |
Uitrusting | |
|---|---|
| FANUC 18 T | |
| Chip transporter | |











































