- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- CNC draaibanken
- ›
- CNC draaibanken FAMOT
- ›
- CNC draaibanken FAMOT 400
CNC draaibank FAMOT 400
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 1997 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Zeer goed |
| Het laden | De verkoper organiseert de laad - inbegrepen in de prijs van de machine |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Draaidiameter boven het bed (max) | 500 mm |
| Draaidiameter over support (max) | 290 mm |
| Maximaal vermogen van de hoofdspil | 15 kW |
| Diameter van de spil boring | 72 mm |
| Minimum toerental van de hoofdspil | 40 1/min |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 4000 1/min |
| Aantal aangedreven gereedschappen in het torentje | 6 pcs |
| Losse kop ganzenveer diameter | 80 mm |
| Totaal vermogen vraag | 25 kW |
| Gewicht van de draaibank | 4.6 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| SIEMENS Sinumerik 810 D | |
| CNC-technologie cycli | |
| Technische documentatie | |

















































