- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- CNC draaibanken
- ›
- CNC draaibanken HYUNDAI WIA
- ›
- CNC draaibanken HYUNDAI WIA L300 MSC
CNC draaibank HYUNDAI WIA L300 MSC
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Nederland |
| regio | Gelderland |
| Bouwjaar | 2014 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 750 mm |
| Draaidiameter boven het bed (max) | 750 mm |
| Maximale boorlengte in de X-as | 335 mm |
| Maximaal vermogen van de hoofdspil | 26 kW |
| Diameter van de spil boring | 102 mm |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 3000 1/min |
| Subspil macht | 11 kW |
| Maximum subspil snelheid | 4000 1/min |
| Maximale toerental van de aangedreven gereedschap | 4000 1/min |
Uitrusting | |
|---|---|
| CNC-technologie cycli | |
| Chip transporter | |
| Subspil | |
















































