- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- CNC draaibanken
- ›
- CNC draaibanken MAZAK
- ›
- CNC draaibanken MAZAK E 500 HS II INTEGREX
CNC draaibank MAZAK E 500 HS II INTEGREX
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Nordrhein-Westfalen |
| Bouwjaar | 2007 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 120 mm |
| Draaidiameter boven het bed (max) | 32.3 mm |
| Draaidiameter over support (max) | 32.3 mm |
| Maximale boorlengte in de X-as | 34.3 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 1.6 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 1.6 m/min |
| Maximaal vermogen van de hoofdspil | 30 kW |
| Diameter van de spil boring | 4 mm |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 3300 1/min |
| Lengte van de draaibank | 325 mm |
| Breedte van de draaibank | 276 mm |
| Hoogte van de draaibank | 144 mm |
| Gewicht van de draaibank | 28.1 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| MAZATROL CNC CONTROL | |
| Chip transporter | |
| Vloeistofkoelsysteem | |









































