- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- CNC draaibanken
- ›
- CNC draaibanken OKUMA
- ›
- CNC draaibanken OKUMA LU 400/2ST
CNC draaibank OKUMA LU 400/2ST
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Tsjechische Republiek |
| regio | Jihomoravský kraj |
| Bouwjaar | 2009 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Het laden | De koper organiseert het laden op eigen kosten |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
| Inventarisnummer | 6698 |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 650 mm |
| Draaidiameter boven het bed (max) | 420 mm |
| Maximale boorlengte in de X-as | 298 mm |
| Minimum toerental van de hoofdspil | 45 1/min |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 3800 1/min |
| Werkstuk gewicht tussen de centers (max) | 600 kg |
| Lengte van de draaibank | 3480 mm |
| Breedte van de draaibank | 2160 mm |
| Hoogte van de draaibank | 2185 mm |
| Gewicht van de draaibank | 8982 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Okuma OSP-P200LA | |


















































