- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- CNC draaibanken
- ›
- CNC draaibanken ROMI
- ›
- CNC draaibanken ROMI M 1100x3500
CNC draaibank ROMI M 1100x3500
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Baden-Württemberg |
| Bouwjaar | 2005 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 3500 mm |
| Draaidiameter boven het bed (max) | 1000 mm |
| Draaidiameter over support (max) | 700 mm |
| Maximale boorlengte in de X-as | 575 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 8 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 8 m/min |
| Maximaal vermogen van de hoofdspil | 45 kW |
| Diameter van de spil boring | 175 mm |
| Minimum toerental van de hoofdspil | 6 1/min |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 1000 1/min |
| Totaal vermogen vraag | 66 kW |
| Gewicht van de draaibank | 21 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| FANUC 21i-T | |
| Elektronische wiel voor handmatige bediening | |
| Chip transporter | |
| Hydrodehnopnames | |
| Vloeistofkoelsysteem | |











































