- UniMachines
- ›
- CNC freesmachines en bewerkingscentra
- ›
- CNC horizontale bewerkingscentra
- ›
- CNC horizontale bewerkingscentra TOYODA
- ›
- CNC horizontale bewerkingscentra TOYODA FH 45-II
CNC horizontaal bewerkingscentrum TOYODA FH 45-II
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Nederland |
| regio | Noord-Brabant |
| Bouwjaar | 2000 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Het laden | De koper organiseert het laden op eigen kosten |
| Inventarisnummer | 04118 |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 450 mm |
| Breedte van de werktafel | 450 mm |
| Tafel maximale belasting (gelijkmatig verdeeld) | 400 kg |
| Aantal CNC gestuurde assen | 3 pcs |
| Aantal instrumenten in het magazine | 60 pcs |
| Minimale toerental van de spindel | 50 1/min |
| Maximum rotatiesnelheid van de spindel | 14000 1/min |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 600 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 600 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 600 mm |
| Machine lengte | 5210 mm |
| Machine breedte | 2560 mm |
| Gewicht van de machine | 9 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Verlichting | |












































