- UniMachines
- ›
- CNC freesmachines en bewerkingscentra
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra MOMAC
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra MOMAC M 750
CNC verticaal bewerkingscentrum MOMAC M 750
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Italië |
| Bouwjaar | 2001 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 900 mm |
| Breedte van de werktafel | 450 mm |
| Kracht van de spilaandrijving | 7.5 kW |
| Aantal instrumenten in het magazine | 18 pcs |
| Maximale toerental van de verticale as, | 6000 1/min |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 750 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 450 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 621 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 333.3 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 333.3 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 200 mm/s |
| Totaal vermogen vraag | 19 kW |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |











































