- UniMachines
- ›
- Boormachines
- ›
- Doos kolomboormachines
- ›
- Doos kolomboormachines ALZMETALL
- ›
- Doos kolomboormachines ALZMETALL AB 4/HST
Doos kolomboormachine ALZMETALL AB 4/HST
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Bayern |
| Bouwjaar | 1981 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale boordiameter in staal | 40 mm |
| Throat diepte (afstand van de spindel-as van het frame) | 320 mm |
| Minimale toerental van de spindel | 30 1/min |
| Maximum rotatiesnelheid van de spindel | 765 1/min |
| Maximum reizen kop | 180 mm |
| Lengte van de werktafel | 600 mm |
| Breedte van de werktafel | 450 mm |
| Kracht van de spilaandrijving | 3.4 kW |
| Machine hoogte | 2200 mm |
| Machine lengte | 900 mm |
| Machine breedte | 1100 mm |
| Gewicht van de machine | 0.8 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Vloeistofkoelsysteem | |













































