- UniMachines
- ›
- Boormachines
- ›
- Doos kolomboormachines
- ›
- Doos kolomboormachines CHOFUM
- ›
- Doos kolomboormachines CHOFUM WKA 25
Doos kolomboormachine CHOFUM WKA 25
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Śląskie |
| Bouwjaar | 1961 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Toestand | Machine unplugged |
| Inventarisnummer | 99V |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale boordiameter in staal | 32 mm |
| Throat diepte (afstand van de spindel-as van het frame) | 940 mm |
| Minimale toerental van de spindel | 65 1/min |
| Maximum rotatiesnelheid van de spindel | 2880 1/min |
| Kracht van de spilaandrijving | 3 kW |
| Machine hoogte | 2600 mm |
| Machine lengte | 110 mm |
| Machine breedte | 670 mm |
| Gewicht van de machine | 800 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |













































