- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- Draaien en frezen centra
- ›
- Draaien en frezen centra DMG MORI
- ›
- Draaien en frezen centra DMG MORI NTX 2000/1500 SZM
Draaien en frezen centrum DMG MORI NTX 2000/1500 SZM
| Nettoprijs | 363215 EUR |
| Lokale belasting (BTW) | 23 % |
| Bedrijfsnaam |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Adres | Wita Stwosza 18/13 |
| City | Jelenia Góra |
| Postcode | 58-560 |
| regio | Dolnośląskie |
| Land | Polen |
| Telefoon | +48 603510566 |
| Categorie | CNC draaibanken en draaicentra DMG MORI › |
| Fabrikant | DMG MORI › |
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2018 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Zeer goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 1540 mm |
| Maximale draaidiameter | 660 mm |
| Maximale boorlengte in de X-as | 495 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 40 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 40 m/min |
| Aantal draaien spindels | 2 pcs |
| Maximaal vermogen van de hoofdspil (draaien) | 22 kW |
| Diameter van het draaien spilboring | 73 mm |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 5000 1/min |
| Aantal gereedschap torentjes | 1 pcs |
| Totaal aantal instrumenten in het torentje | 10 pcs |
| Aantal aangedreven gereedschappen in het torentje | 10 pcs |
| Aantal instrumenten in het magazine | 38 pcs |
| Maximale boorlengte in de Y-as | 125 mm |
| Subspil macht | 22 kW |
| Maximum subspil snelheid | 5000 1/min |
| Kracht van het torentje aandrijving | 1.5 kW |
| Maximale toerental van de aangedreven gereedschap | 6000 1/min |
| Gewicht van de draaibank | 16 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| FANUC F31iB5 | |
| Chip transporter | |
| Subspil | |
| C-as geïndexeerd | |
| Y-as | |
| Draaikop | |




















































