- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- Draaien en frezen centra
- ›
- Draaien en frezen centra MAZAK
- ›
- Draaien en frezen centra MAZAK INTEGREX 400-II-Y
Draaien en frezen centrum MAZAK INTEGREX 400-II-Y
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Verenigde Staten van Amerika |
| regio | Michigan |
| Bouwjaar | 2001 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 1016 mm |
| Maximale draaidiameter | 762 mm |
| Maximale boorlengte in de X-as | 629.9 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 38 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 38 m/min |
| Maximaal vermogen van de hoofdspil (draaien) | 29.8 kW |
| Diameter van het draaien spilboring | 86.4 mm |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 3300 1/min |
| Aantal instrumenten in het magazine | 40 pcs |
| Lengte van de draaibank | 4109.7 mm |
| Breedte van de draaibank | 2318 mm |
| Hoogte van de draaibank | 2910.8 mm |
| Gewicht van de draaibank | 12.3 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| MAZATROL PC FUSION 640 | |
| Chip transporter | |
| Vloeistofkoelsysteem | |



















































