- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- Draaien en frezen centra
- ›
- Draaien en frezen centra WFL VOEST
- ›
- Draaien en frezen centra WFL VOEST M 50
Draaien en frezen centrum WFL VOEST M 50
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Bayern |
| Bouwjaar | 1998 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 1400 mm |
| Maximale draaidiameter | 540 mm |
| Maximaal vermogen van de hoofdspil (draaien) | 15 kW |
| Minimum toerental van de hoofdspil | 8 1/min |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 3148 1/min |
| Aantal instrumenten in het magazine | 24 pcs |
| Totaal vermogen vraag | 37 kW |
| Lengte van de draaibank | 6500 mm |
| Breedte van de draaibank | 4400 mm |
| Hoogte van de draaibank | 3000 mm |
Uitrusting | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 C | |










































