- UniMachines
- ›
- Mechanische persen
- ›
- Excenterpersen
- ›
- Excenterpersen AMBOLD
- ›
- Excenterpersen AMBOLD PEEV 40.2
Excenterpers AMBOLD PEEV 40.2
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Thüringen |
| Bouwjaar | 2015 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale kracht (drukken) | 40 t |
| Lengte van de onderste werktafel | 580 mm |
| Breedte van de onderste werktafel | 450 mm |
| Throat diepte (afstand van het frame naar de schuif-as) | 225 mm |
| Maximum aantal slagen per minuut (handwerk) | 130 1/min |
| Minimale lengte van de schuif beroerte | 8 mm |
| Maximale lengte van de schuif beroerte | 84 mm |
| Aanpassing van de schuifregelaar | 55 mm |
| Vermogensbehoefte | 3.5 kW |
| Machine hoogte | 2100 mm |
| Machine lengte | 1400 mm |
| Machine breedte | 1100 mm |
| Gewicht van de machine | 2.7 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |












































