Algemene gegevens | |
---|---|
Plaats | Polen |
regio | Dolnośląskie |
Bouwjaar | 2018 |
Garantie | Garantie laars |
Technische staat | Zeer goed |
Betaling | Vóór de ontvangst |
Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
Technische parameters | |
---|---|
Maximale kracht (drukken) | 80 t |
Maximum aantal slagen per minuut (automatische werk) | 100 1/min |
Maximale lengte van de schuif beroerte | 100 mm |
Aanpassing van de schuifregelaar | 80 mm |
Maximale afstand tussen de tafel en de schuifregelaar (op de onderste stand van de schuif) | 355 mm |
Dikte van de bolster plaat | 100 mm |
Persluchtdruk | 0.784532 MPa |
Machine hoogte | 2804 mm |
Machine lengte | 1050 mm |
Machine breedte | 1648 mm |
Gewicht van de machine | 5.6 t |
Uitrusting | |
---|---|
Bolster plaat | |
Centrale smering | |
Lichtschermen |