- UniMachines
- ›
- Boormachines
- ›
- Horizontale boormachines
- ›
- Horizontale boormachines TITAN-PAMA
- ›
- Horizontale boormachines TITAN-PAMA AFP 200
Horizontale boormachine TITAN-PAMA AFP 200
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Nordrhein-Westfalen |
| Bouwjaar | 1986 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Inventarisnummer | 1020-14168 |
Technische parameters | |
|---|---|
| Spindel boring | 203.2 mm |
| Kracht van de spilaandrijving | 75 kW |
| Minimale toerental van de spindel | 1 1/min |
| Maximum rotatiesnelheid van de spindel | 1200 1/min |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 9000 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 2950 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 1500 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 133.3 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 100 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 66.7 mm/s |
| Totaal vermogen vraag | 165 kW |
| Machine lengte | 15000 mm |
| Machine breedte | 5500 mm |
| Gewicht van de machine | 130 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 D | |
| CNC-besturing | |
| Vloeistofkoelsysteem | |















































