- UniMachines
- ›
- Slijpmachines
- ›
- Inwendige rondslijpmachines
- ›
- Inwendige rondslijpmachines BWF
- ›
- Inwendige rondslijpmachines BWF SI 4/1
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Nordrhein-Westfalen |
| Bouwjaar | 1986 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale lengte van het geslepen gat | 250 mm |
| Maximale diameter van de geslepen gat | 250 mm |
| Maximale draaisnelheid van de slijpschijf spindel | 29000 1/min |
| Maximale rotatiesnelheid van het werkstuk spindel | 775 1/min |
| Totaal vermogen vraag | 17 kW |
| Machine hoogte | 2550 mm |
| Machine lengte | 2550 mm |
| Machine breedte | 1500 mm |
| Gewicht van de machine | 3.8 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Vloeistofkoelsysteem | |













































