Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Mazowieckie |
| Bouwjaar | 2009 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Na de complete renovatie |
| Het laden | De koper organiseert het laden op eigen kosten |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
| Inventarisnummer | 666 |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale boordiameter in staal | 100 mm |
| Lengte van de werktafel | 4000 mm |
| Breedte van de werktafel | 2000 mm |
| Maximum reizen spindel | 500 mm |
| Throat diepte (afstand van de spindel-as van het frame) | 800 mm |
| Nauwkeurigheid van de positionering | 0.01 mm |
| Reisduur X-as (hand-feed) | 5000 mm |
| Reisduur Y-as (hand-feed) | 2500 mm |
| Reisduur Z-as (hand-feed) | 900 mm |
| Machine hoogte | 4000 mm |
| Machine lengte | 11000 mm |
| Machine breedte | 4000 mm |
| Gewicht van de machine | 40 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Simens Sinumerik 880 CNC | |
| Digitale uitlezingen | |
| CNC-besturing | |
| Automatische beweging van de pen | |
| Ijlgang van de kop | |
| De werktafel maakt voer in de Z-as | |
| Portal machinebouw (vaste poort en schuiftafel) | |
| Gantry machinebouw (vaste tafel en schuifpoort) | |
| Centrale smering | |
| Vloeistofkoelsysteem | |
| Technische documentatie | |
| CE-verklaring | |












































