Ponsmachine STRIPPIT SUPER 30/30
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Verenigde Staten van Amerika |
| regio | California |
| Bouwjaar | 1985 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale kracht (drukken) | 27.2 t |
| Tafel lengte (X) | 1219.2 mm |
| Tafel breedte (Y) | 1828.8 mm |
| Maximale lengte van het plaatwerk (X) | 762 mm |
| Maximale breedte van het plaatwerk (Y) | 1066.8 mm |
| Maximum ponsen snelheid (aantal slagen per minuut) | 165 1/min |
| Maximale slag van de bovenste gereedschap | 15.9 mm |
| Gewicht van de machine | 2.9 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |









































