- UniMachines
- ›
- Freesmachines
- ›
- Portaal freesmachines
- ›
- Portaal freesmachines MECOF
- ›
- Portaal freesmachines MECOF CS 08
Portaal freesmachine MECOF CS 08
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Italië |
| regio | Milano |
| Bouwjaar | 1992 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 4000 mm |
| Breedte van de werktafel | 965 mm |
| Kracht van de spilaandrijving | 10 kW |
| Minimum toerental van de verticale as, | 30 1/min |
| Maximale toerental van de verticale as, | 1440 1/min |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 2700 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 1100 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 1050 mm |
| Gewicht van de machine | 10 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Digitale uitlezingen | |
| Vloeistofkoelsysteem | |














































