- UniMachines
- ›
- Boormachines
- ›
- Radiaal boormachines
- ›
- Radiaal boormachines CSEPEL
- ›
- Radiaal boormachines CSEPEL RFH 75/2000
Radiaal boormachine CSEPEL RFH 75/2000
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Verenigde Staten van Amerika |
| regio | Pennsylvania |
| Bouwjaar | 1985 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Inventarisnummer | JV-20194TK |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximum reizen spindel | 381 mm |
| Lengte van de arm | 1981.2 mm |
| Minimale afstand van de as neus naar de basis | 812.8 mm |
| Maximale afstand van de as naar de basis | 1727.2 mm |
| Minimale toerental van de spindel | 15 1/min |
| Maximum rotatiesnelheid van de spindel | 1500 1/min |
| Kracht van de spilaandrijving | 22.4 kW |
| Machine hoogte | 3378.2 mm |
| Machine lengte | 3225.8 mm |
| Machine breedte | 1117.6 mm |
| Gewicht van de machine | 8.2 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Vloeistofkoelsysteem | |









































