- UniMachines
- ›
- Ponsmachines
- ›
- Revolverponsmachines
- ›
- Revolverponsmachines LVD/STRIPPIT
- ›
- Revolverponsmachines LVD/STRIPPIT GLOBAL 30 1225
Revolverponsmachine LVD/STRIPPIT GLOBAL 30 1225
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2006 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale kracht (drukken) | 30 t |
| Maximale dikte van het plaatwerk | 6.4 mm |
| Maximale lengte van het plaatwerk (X) | 2500 mm |
| Maximale breedte van het plaatwerk (Y) | 1250 mm |
| Tafel maximale belasting (gelijkmatig verdeeld) | 145.6 kg |
| Aantal geïndexeerde stations in het torentje | 30 pcs |
| Maximum snelheid voer in X-as | 83 m/min |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 73 m/min |
| Machine hoogte | 2325 mm |
| Machine lengte | 5584 mm |
| Machine breedte | 5160 mm |
| Gewicht van de machine | 13.8 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| GE FANUC 180 IP | |
| CNC-besturing | |
| Technische documentatie | |
| CE-verklaring | |


























































