- UniMachines
- ›
- Freesmachines
- ›
- Toolroom freesmachines
- ›
- Toolroom freesmachines GELDMACHER
- ›
- Toolroom freesmachines GELDMACHER UWF 900
Toolroom freesmachine GELDMACHER UWF 900
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Baden-Württemberg |
| Bouwjaar | 1992 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 1250 mm |
| Breedte van de werktafel | 500 mm |
| Kracht van de spilaandrijving | 5.5 kW |
| Minimum toerental van de verticale as, | 40 1/min |
| Maximale toerental van de verticale as, | 2000 1/min |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 900 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 700 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 500 mm |
| Machine hoogte | 1300 mm |
| Machine lengte | 3100 mm |
| Machine breedte | 2000 mm |
| Gewicht van de machine | 4 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Digitale uitlezingen | |











































