- UniMachines
- ›
- Freesmachines
- ›
- Universele freesmachines
- ›
- Universele freesmachines CME
- ›
- Universele freesmachines CME FU2
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Spanje |
| regio | Guipúzcoa |
| Bouwjaar | 1992 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 1400 mm |
| Breedte van de werktafel | 300 mm |
| Aantal draaisnelheden van de verticale as, | 12 pcs |
| Minimum toerental van de verticale as, | 48 1/min |
| Maximale toerental van de verticale as, | 1800 1/min |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 1050 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 300 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 500 mm |
| Totaal vermogen vraag | 7.5 kW |
Uitrusting | |
|---|---|
| Digitale uitlezingen | |












































