- UniMachines
- ›
- Freesmachines
- ›
- Universele freesmachines
- ›
- Universele freesmachines HECKERT
- ›
- Universele freesmachines HECKERT FU 400/V/2
Universele freesmachine HECKERT FU 400/V/2
| Nettoprijs | Vragen› |
| Bedrijfsnaam |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Adres | info@amaron-trading.com |
| City | Brno |
| Postcode | 602 00 |
| regio | Jihomoravský kraj |
| Land | Tsjechische Republiek |
| Telefoon |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categorie | Freesmachines HECKERT › |
| Fabrikant | HECKERT › |
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Tsjechische Republiek |
| regio | Jihomoravský kraj |
| Bouwjaar | 2025 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Het laden | De koper organiseert het laden op eigen kosten |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
| Inventarisnummer | 8265 |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 1600 mm |
| Breedte van de werktafel | 400 mm |
| Maximale toerental van de verticale as, | 1400 1/min |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 1150 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 370 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 430 mm |
| Machine hoogte | 1980 mm |
| Machine lengte | 2490 mm |
| Machine breedte | 2270 mm |
| Gewicht van de machine | 3.9 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |











































