- UniMachines
- ›
- Slijpmachines
- ›
- Universele slijpmachines
- ›
- Universele slijpmachines Fabryka Maszyn Tarnów
- ›
- Universele slijpmachines Fabryka Maszyn Tarnów RUP 28 x500
Universele slijpmachine Fabryka Maszyn Tarnów RUP 28 x500
| Categorie | Slijpmachines Fabryka Maszyn Tarnów › |
| Fabrikant | Fabryka Maszyn Tarnów › |
ARCHIEF ADVERTENTIE
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Małopolskie |
| Bouwjaar | 2016 |
| Garantie | Garantie voor 24 maanden |
| Technische staat | Na de complete renovatie |
| Het laden | De verkoper organiseert de laad - inbegrepen in de prijs van de machine |
| Betaling | Bij ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale lengte van het slijpen (as) | 500 mm |
| Maximale diameter van het slijpen (as) | 320 mm |
| Maximaal gewicht van de as tussen de centra | 125 kg |
| Maximaal gewicht van het werkstuk in de klauwplaat | 20 kg |
| Maximale draaisnelheid van de slijpschijf spindel | 30000 1/min |
| Maximale diameter van de geslepen gat | 200 mm |
| Diameter van een nieuwe slijpschijf | 400 mm |
| Maximale diameter van een slijpschijf | 50 mm |
| Diameter gat in de slijpschijf | 127 mm |
| Totaal vermogen vraag | 10.5 kW |
| Maximale lengte van de as tussen de centra | 500 mm |
| Minimale lengte van automatische aanpak van de slijpschijf | 0.0025 mm |
| Maximale lengte van automatische aanpak van de slijpschijf | 0.04 mm |
| Machine hoogte | 2000 mm |
| Machine lengte | 3620 mm |
| Machine breedte | 2000 mm |
| Gewicht van de machine | 2.8 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Digitale uitlezingen | |
| Inverter | |
| Soepele verstelbaarheid van de slijpschijf spindelomwenteling | |
| Soepele verstelbaarheid van het werkstuk spindelomwenteling | |
| Ijlgang van de slijpschijf | |
| Vloeistofkoelsysteem | |
| Magnetische koelvloeistoffilter (magnetische separator) | |
| Centrale smering | |
| Verlichting | |
| Technische documentatie | |
| CE-verklaring | |










































