- UniMachines
- ›
- Freesmachines
- ›
- Verticale freesmachines
- ›
- Verticale freesmachines BRIDGEPORT
- ›
- Verticale freesmachines BRIDGEPORT J STEP PULLEY
Verticale freesmachine BRIDGEPORT J STEP PULLEY
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Verenigde Staten van Amerika |
| regio | Pennsylvania |
| Bouwjaar | 1958 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Inventarisnummer | TK-20086 |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 1066.8 mm |
| Breedte van de werktafel | 228.6 mm |
| Aantal draaisnelheden van de spil | 8 pcs |
| Minimale toerental van de spindel | 80 1/min |
| Maximum rotatiesnelheid van de spindel | 2720 1/min |
| Travel lengte van de schacht | 127 mm |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 762 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 304.8 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 406.4 mm |
| Machine hoogte | 1828.8 mm |
| Machine lengte | 1447.8 mm |
| Machine breedte | 1371.6 mm |
| Gewicht van de machine | 0.816466 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |









































