- UniMachines
- ›
- Draaibanken
- ›
- Verticale revolverdraaibanken
- ›
- Verticale revolverdraaibanken SEDIN STANKO
- ›
- Verticale revolverdraaibanken SEDIN STANKO 1516
Verticale turret draaibank SEDIN STANKO 1516
| Nettoprijs | Vragen› |
| Bedrijfsnaam |
Alm Trade Sro
Andreas Pentbas |
| Adres | str. Spitalska 53 |
| City | Bratislava 1 |
| Postcode | 81101 |
| regio | Banskobystrický kraj |
| Land | Slowakije |
| Telefoon |
+421 940211917
+49 17627201813 |
| Categorie | Draaibanken SEDIN STANKO › |
| Fabrikant | SEDIN STANKO › |
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Slowakije |
| regio | Banskobystrický kraj |
| Bouwjaar | 1981 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Het laden | De verkoper organiseert de laad - inbegrepen in de prijs van de machine |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De verkoper organiseert het vervoer tegen een toeslag |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
| Inventarisnummer | 230723 |
Technische parameters | |
|---|---|
| Diameter van de tafel | 1400 mm |
| Maximale draaidiameter | 1600 mm |
| Maximale hoogte van het werkstuk | 1100 mm |
| Tafel maximale belasting | 6000 t |
| Maximale lengte van de verticale beweging van de dwarsbalk | 985 mm |
| Maximale boorlengte van het vervoer over de dwarsbalk | 1150 mm |
| Nummer van de omwentelingssnelheid van de tafel | 16 pcs |
| Minimum tafel draaisnelheid | 3.2 1/min |
| Tafel maximale toerental | 225 1/min |
| Aantal verticale rijtuigen | 1 pcs |
| Totaal vermogen vraag | 37 kW |
| Aantal voedingen | 18 pcs |
| Maximumaanvoer de dwarsbalk | 33.3 mm/s |
| Maximumaanvoer van het vervoer over de dwarsbalk | 12.5 mm/s |
| Lengte van de draaibank | 2670 mm |
| Breedte van de draaibank | 3170 mm |
| Hoogte van de draaibank | 3890 mm |
| Gewicht van de draaibank | 19.3 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Ijlgang | |
| 4-klauwplaat | |
| Enkele kolom | |
| Verticale slede met een torentje | |
| Extra horizontale wagen | |
| Interne Schuurvoorzetstuk | |
| Verlichting | |
| Technische documentatie | |













































