- UniMachines
- ›
- Mechanische persen
- ›
- Excenterpersen
- ›
- Excenterpersen AMBOLD
- ›
- Excenterpersen AMBOLD PEEV 25.2
Excenterpers AMBOLD PEEV 25.2
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Thüringen |
| Bouwjaar | 2015 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale kracht (drukken) | 25 t |
| Lengte van de onderste werktafel | 520 mm |
| Breedte van de onderste werktafel | 400 mm |
| Throat diepte (afstand van het frame naar de schuif-as) | 200 mm |
| Maximum aantal slagen per minuut (handwerk) | 160 1/min |
| Minimale lengte van de schuif beroerte | 4 mm |
| Maximale lengte van de schuif beroerte | 80 mm |
| Aanpassing van de schuifregelaar | 40 mm |
| Vermogensbehoefte | 2.7 kW |
| Machine hoogte | 2200 mm |
| Machine lengte | 1300 mm |
| Machine breedte | 1200 mm |
| Gewicht van de machine | 1.9 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |












































