Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2018 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Zeer goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale kracht (drukken) | 45 t |
| Maximum aantal slagen per minuut (automatische werk) | 100 1/min |
| Maximale lengte van de schuif beroerte | 80 mm |
| Aanpassing van de schuifregelaar | 60 mm |
| Maximale afstand tussen de tafel en de schuifregelaar (op de onderste stand van de schuif) | 240 mm |
| Dikte van de bolster plaat | 85 mm |
| Persluchtdruk | 0.490333 MPa |
| Machine hoogte | 2373 mm |
| Machine lengte | 1000 mm |
| Machine breedte | 1516 mm |
| Gewicht van de machine | 3.6 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Bolster plaat | |
| Centrale smering | |
| Lichtschermen | |













































